Prompt Detail:
Модель | Длина гвоздя (мм) | Диаметр гвоздя (мм) | Производительность (шт/мин) | Вес (кг) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Объем (м³) | Код ТН ВЭД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794-1C | 9,0-25 | 0,9-1,6 | 450 | 450 | 1,5 | 144010401270 | 2 | 8463300000 |
794-2C | 16--50 | 1,2-2,8 | 350 | 760 | 3,0 | 170013001400 | 3 | 8463300000 |
794-3C | 40-80 | 2,0-3,4 | 280 | 1050 | 3,0 | 200014001400 | 3,92 | 8463300000 |
794-4C | 70-110 | 3,4-5,0 | 220 | 2000 | 4,0 | 240016001650 | 7 | 8463300000 |
794-SC | 70-180 | 3,4-5,0 | 200 | 2200 | 5,5 | 260016001650 | 7 | 8463300000 |
794-6C | 70-220 | 3,4-8,0 | 160 | 4400 | 7,5 | |||
794-8C | 100-330 | 3,0-8,0 | 60-90 | 5600 | 11,0 | 330016501750, 350018501900 | 10 | 8463300000 |
Add a comment