Prompt Detail:
Bien sûr, voici un tableau plus détaillé avec des informations supplémentaires :
Charges/Éléments | Nature | Montant Comptable (€) | TVA (€) | Base de Déduction (€) | Taux TVA | Montant Déductible (€) | Réintégration (€) | Acteurs Intéressés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de chasse | Charges Somptuaires | 56 000 | - | - | - | - | 56 000 | Comptable, Contrôleur des impôts |
Rémunérations des administrateurs | Charges de personnel | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 | Comptable, DAF |
Quote-part de bénéfices de Chipaux | Quote-part des bénéfices de filiale | - | - | - | - | - | 90 000 | Comptable, Direction Générale |
Dividendes de Brochète | Revenus de participation | 150 000 | - | - | - | 120 000 | - | Comptable, DAF |
Dividendes de Chorizo | Revenus de participation | 50 000 | - | - | - | 1 500 | - | Comptable, DAF |
Intérêts sur compte courant du PDG | Charges financières | - | - | - | - | 9 760 | - | Comptable, DAF |
Provision pour licenciements économiques | Provisions | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | Comptable, DAF |
Amortissement du véhicule | Charges d'amortissement | - | - | - | - | 7 000 | - | Comptable, DAF |
Redevance de licence | Revenus de propriété intellectuelle | 200,000 | - | - | - | 20,000 | - | Comptable, DAF |
Achat de la Peugeot 508 | Charges d'achat | 40,000 | 8,000 | 32,000 | 20% | 6,400 | - | Comptable, DAF |
Achat du réfrigérateur | Charges d'achat | 1,250 | 250 | 1,000 | 20% | 200 | - | Comptable, DAF |
Livraison de marchandises à la Tunisie | Ventes à l'exportation | 23,000 | - | - | - | - | - | Comptable, DAF |
Dans ce tableau, j'ai ajouté les colonnes pour la TVA, la base de déduction, le taux de TVA, le montant déductible, ainsi que les montants comptables et la TVA correspondante pour les achats de la Peugeot 508 et du réfrigérateur. Les colonnes supplémentaires fournissent une ventilation plus détaillée des charges et des calculs de TVA associés.
Veuillez noter que les montants et les catégories de charges sont basés sur l'exemple que vous avez fourni dans le cas précédent et qu'ils doivent être adaptés en fonction de la situation spécifique de votre entreprise et de la législation fiscale en vigueur.
-
555 - botRDVAY - 1 year ago
-
555 - botRDVAY - 1 year ago