Prompt Detail:
Resumen para Diapositivas:
Aspecto | Destacado |
---|---|
Permanencia y Compromiso | - Variedad en duración del voluntariado.<br> - Elevada participación en periodos de 7, 6 y >3 años. |
Programas y Servicios Más Representativos | - ABRE, Biblioteca y Encontrémonos destacan.<br> - Diversidad de actividades enriquece la experiencia. |
Razones de Retiro | - Ciclos personales, falta de tiempo y oportunidades laborales son comunes.<br> - Necesidades personales y desmotivación también influyen. |
Evaluación de la Unidad | - Altas calificaciones en infraestructura, selección, inducción y capacitaciones.<br> - Reconocimiento positivo del rol y de la gestión del jefe de voluntariado. |
Lo que Más Gustó | - Preferencia por programas, eventos y actividades diversos.<br> - Énfasis en experiencias significativas, trabajo en equipo y conexión con usuarios. |
Lo que Menos Gustó | - Opiniones variadas, incluyendo falta de comunicación y rigidez.<br> - Reconocimiento de la baja participación y compromiso en ciertos grupos. |
Recomendación del Voluntariado | - Amplia mayoría recomienda positivamente la experiencia.<br> - Énfasis en aprendizaje, crecimiento personal y contribución a una causa noble. |
Impacto en la Visión de la Discapacidad | - Transformación positiva en la perspectiva, resaltando resiliencia y valor de la diversidad.<br> - Enfatiza promover la inclusión y eliminar estigmas asociados a la discapacidad. |
Comentarios y Sugerencias | - Retroalimentación regional, mayor empatía en campañas y mejor selección de voluntarios son propuestas clave.<br> - Destaca la importancia de beneficios y reconocimientos, junto con el fortalecimiento de encuentros virtuales. |
Aprendizajes para la Vida | - Impacto positivo en habilidades personales, cambio de paradigma sobre la inclusión y valor del trabajo en equipo.<br> - Reconocimiento de la importancia de la empatía, el agradecimiento y la generación de cambio positivo. |
Este diseño de tabla condensa los puntos destacados y es visualmente atractivo para presentaciones de diapositivas.
Add a comment