Prompt Detail:
Modelo de Planilha para Planejamento de Segmentação de Rede em Ambiente IT:
Recurso | Zona de Segurança | VLAN | ACL | Firewall | Gateway de Segurança | Autenticação/Controle de Acesso |
---|---|---|---|---|---|---|
Servidor de Arquivos | IT-1 | VLAN 10 | ACL 1 | Firewall 1 | Gateway 1 | Usuários IT |
Servidor de E-mail | IT-1 | VLAN 10 | ACL 1 | Firewall 1 | Gateway 1 | Usuários IT |
Servidor de Aplicativos | IT-2 | VLAN 20 | ACL 2 | Firewall 2 | Gateway 2 | Usuários IT |
Servidor de Banco de Dados | IT-3 | VLAN 30 | ACL 3 | Firewall 3 | Gateway 3 | Usuários IT |
Estações de Trabalho | IT-4 | VLAN 40 | ACL 4 | Firewall 4 | Gateway 4 | Usuários IT |
Impressoras | IT-4 | VLAN 40 | ACL 4 | Firewall 4 | Gateway 4 | Usuários IT |
Dispositivos de Rede | IT-5 | VLAN 50 | ACL 5 | Firewall 5 | Gateway 5 | Administradores de Rede |
Dispositivos de Segurança | IT-5 | VLAN 50 | ACL 5 | Firewall 5 | Gateway 5 | Administradores de Rede |
Modelo de Planilha para Planejamento de Segmentação de Rede em Ambiente OT:
Recurso | Zona de Segurança | VLAN | ACL | Firewall | Gateway de Segurança | Autenticação/Controle de Acesso |
---|---|---|---|---|---|---|
Controlador de Processo | OT-1 | VLAN 10 | ACL 1 | Firewall 1 | Gateway 1 | Usuários OT |
Sensores de Controle | OT-2 | VLAN 20 | ACL 2 | Firewall 2 | Gateway 2 | Usuários OT |
Dispositivos de Automação | OT-3 | VLAN 30 | ACL 3 | Firewall 3 | Gateway 3 | Usuários OT |
Dispositivos de Rede OT | OT-4 | VLAN 40 | ACL 4 | Firewall 4 | Gateway 4 | Administradores de Rede |
Estações de Trabalho OT | OT-5 | VLAN 50 | ACL 5 | Firewall 5 | Gateway 5 | Usuários OT |
Impressoras OT | OT-5 | VLAN 50 | ACL 5 | Firewall 5 | Gateway 5 | Usuários OT |
Dispositivos de Segurança OT | OT-4 | VLAN 40 | ACL 4 | Firewall 4 | Gateway 4 | Administradores de Rede |
Nestes modelos de planilha, cada recurso é listado em uma linha, com informações adicionais sobre sua zona de segurança, VLAN, ACL, firewall, gateway de segurança e autenticação/controle de acesso em colunas. É importante lembrar que as VLANs, ACLs, firewalls e gateways de segurança devem ser configurados com base nas políticas de segurança e requisitos de rede da empresa. A autenticação e o controle de acesso devem ser configurados para permitir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos da rede. As planilhas podem ser adaptadas para incluir mais recursos e informações conforme necessário.