Prompt Detail:
Peço desculpas pelo equívoco. Aqui está a tabela atualizada, incluindo a coluna "Melhor Gráfico" com os nomes em português e inglês:
Tipo de Dado | Termo em Português | Termo em Inglês | Descrição | Melhor Gráfico (em Português) | Melhor Gráfico (em Inglês) |
---|---|---|---|---|---|
Dados qualitativos | Dados qualitativos | Qualitative data | Informações descritivas, como nomes, categorias ou descrições. | Gráfico de barras | Bar chart |
Dados quantitativos | Dados quantitativos | Quantitative data | Dados que podem ser medidos ou contados e expressos em números. | Gráfico de linhas | Line chart |
Dados discretos | Dados discretos | Discrete data | Dados contáveis e com um número limitado de valores possíveis. | Gráfico de barras | Bar chart |
Dados contínuos | Dados contínuos | Continuous data | Dados que podem ser medidos com precisão e têm valores decimais. | Histograma | Histogram |
Dados nominais | Dados nominais | Nominal data | Categorias de dados sem uma ordem específica. | Gráfico de barras | Bar chart |
Dados ordinais | Dados ordinais | Ordinal data | Dados com uma ordem ou escala definida. | Gráfico de barras | Bar chart |
Dados internos | Dados internos | Internal data | Dados que pertencem aos sistemas de uma empresa. | - | - |
Dados externos | Dados externos | External data | Dados gerados fora da organização e provenientes de diferentes fontes. | - | - |
Dados estruturados | Dados estruturados | Structured data | Dados organizados em formatos como tabelas ou planilhas. | - | - |
Dados não estruturados | Dados não estruturados | Unstructured data | Dados que não possuem uma organização clara e não se encaixam em formatos tabulares. | - | - |
Espero que esta tabela atenda às suas necessidades. Desculpe novamente pelo erro anterior e agradeço por sua compreensão!
Add a comment